![]() |
MOQ: | 1 SET |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ストレッチ・フィルム、プラスチック フィルムのパッケージは主要部分のために、木の場合包む |
配達期間: | 90日結局技術的要求事項は確認される |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 200 sets/yr |
キャビネットボード 広告ボードに使用される PETGボード製造機械
4機械のモデル
機械の種類 | GWP75 ツインスクロール+GWS65 シングルスクロール | GWP85 ツインスクロール+GWP52 ツインスクロール | GWP95 ツインスクロール+GWP65 ツインスクロール |
製品の幅 | 800mmから1000mm | 800mmから1200mm | 1000mmから1500mm |
製品の厚さ | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm |
生産量 | 300kg/hから450kg/h | 500kg/hから600kg/h | 800KG/H - 900KG/H |
機械の種類 | GWS90 シングルスクロール | GWS120 シングルスクロール | GWS150 シングルスクロール |
製品の幅 | 600mm - 800mm | 800mmから1200mm | 1000mmから1500mm |
製品の厚さ | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm |
生産量 | 150KG/h - 200KG/h | 300KG/h - 400KG/h | 400kg/hから500kg/h |
![]() |
MOQ: | 1 SET |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ストレッチ・フィルム、プラスチック フィルムのパッケージは主要部分のために、木の場合包む |
配達期間: | 90日結局技術的要求事項は確認される |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 200 sets/yr |
キャビネットボード 広告ボードに使用される PETGボード製造機械
4機械のモデル
機械の種類 | GWP75 ツインスクロール+GWS65 シングルスクロール | GWP85 ツインスクロール+GWP52 ツインスクロール | GWP95 ツインスクロール+GWP65 ツインスクロール |
製品の幅 | 800mmから1000mm | 800mmから1200mm | 1000mmから1500mm |
製品の厚さ | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm |
生産量 | 300kg/hから450kg/h | 500kg/hから600kg/h | 800KG/H - 900KG/H |
機械の種類 | GWS90 シングルスクロール | GWS120 シングルスクロール | GWS150 シングルスクロール |
製品の幅 | 600mm - 800mm | 800mmから1200mm | 1000mmから1500mm |
製品の厚さ | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm | 0.15mm - 2mm |
生産量 | 150KG/h - 200KG/h | 300KG/h - 400KG/h | 400kg/hから500kg/h |